鹤冰财经

当前位置:主页 > 基金 >

方大特钢新浪财经 方大特钢股价历来行情

方大特钢新浪财经 方大特钢股价历来行情

时间:2024-02-15 00:00:33 来源: 作者:
导读:欢迎大家!对于方大特钢新浪财经的了解很多人还比较模糊,但不用担心,我会在今天的分享中向大家介绍一些关于方大特钢新浪财经的基础知识和应用,希望能够帮助大家更好地理解。分红

欢迎大家!对于方大特钢新浪财经的了解很多人还比较模糊,但不用担心,我会在今天的分享中向大家介绍一些关于方大特钢新浪财经的基础知识和应用,希望能够帮助大家更好地理解。

  1. 分红多的股票有哪些?

分红多的股票有哪些?

你只要不买以下股票就可以了。6年以上不分红企业。

铁公鸡分红能力排行榜

排名 公司简称 行业 3年平均未分配利润(亿元) 3年平均净资产(亿元) 3年平均未分配利润/3年平均净资产(%) 2009年高管报酬同比增长率(%)

1 辽宁成大 金融服务 34.6 56.7 61.02 -19.93

2 七喜控股 信息设备 2.77 6.95 39.78 -12.77

3 中国高科 综合 3.18 8.05 39.48 18.4

4 中南建设 房地产 7.91 21.13 37.45 169.86

5 航天通信 交运设备 3.2 8.94 35.78 4.3

6 浪潮软件 信息服务 2.31 6.52 35.49 27.13

7 众和股份 纺织服装 1.81 5.2 34.81 16.63

8 金鹰股份 纺织服装 3.95 11.55 34.21 -7.51

9 大商股份 商业贸易 10.51 31.02 33.87 0.52

10 海虹控股 信息服务 4.47 13.32 33.56 0

11 同洲电子 家用电器 3.01 9.11 33.01 26.08

12 金马集团 有色金属 2.1 6.55 32.16 2.85

13 上海新梅 房地产 2.28 7.09 32.08 4.14

14 雪莱特 电子元器件 1.17 3.77 30.98 31.65

15 大亚科技 轻工制造 7.99 26.07 30.66 69.47

16 新野纺织 纺织服装 3.23 10.56 30.57 15.78

17 西南药业 医药生物 1.1 3.71 29.62 -3.83

18 长春经开 房地产 6.58 22.91 28.69 39.97

19 山下湖 农林牧渔 1.09 3.82 28.64 2.09

20 大恒科技 电子元器件 3.84 13.82 27.81 4.94

21 青岛双星 化工 3.41 12.52 27.2 -3.29

22 小天鹅a 家用电器 4.8 17.76 27 34.86

23 江苏阳光 纺织服装 8.03 31.34 25.61 4.82

24 标准股份 机械设备 3.09 12.37 25 78.76

25 太极集团 医药生物 4 17.33 23.06 -9.8

26 三爱富 化工 2.16 9.57 22.56 22.62

27 宏图高科 商业贸易 4.74 21.41 22.14 -15.31

28 中国玻纤 化工 6.25 29.11 21.48 -12.2

29 东安动力 机械设备 4.11 19.41 21.2 66.34

30 中通客车 交运设备 1.1 5.25 20.87 -26.22

31 通威股份 农林牧渔 2.96 14.25 20.75 29.45

32 富龙热电 公用事业 2.59 12.51 20.72 2.85

33 *st鲁北 化工 3.59 17.32 20.7 15.63

34 长城电工 机械设备 2.12 11.13 19.01 -48.31

35 远兴能源 化工 3.94 20.72 19 2.76

36 罗牛山 农林牧渔 2.96 15.73 18.84 -1.14

37 时代科技 机械设备 1.27 6.77 18.82 -47.55

38 汉商集团 商业贸易 1.05 5.64 18.55 15.02

39 丰原药业 医药生物 1.21 6.57 18.47 23.82

40 湖北金环 化工 1.54 8.51 18.14 9.86

41 沈阳机床 机械设备 2.6 14.38 18.08 24.13

42 抚顺特钢 黑色金属 2.89 16.03 18.03 20.88

43 *st建通 信息设备 1.08 6.06 17.78 -67.27

44 *st工新 综合 1.49 8.4 17.72 -7.27

45 通化东宝 医药生物 2.62 15.31 17.09 0.98

46 *st金花 医药生物 1.2 7.12 16.92 22.29

47 青山纸业 轻工制造 3.23 19.9 16.25 -19.02

48 乐凯胶片 轻工制造 1.59 9.86 16.09 -18.82

49 飞乐音响 电子元器件 1.49 9.4 15.82 15.89

50 民生投资 医药生物 1.1 7.01 15.63 36.61

51 上海普天 信息设备 1.91 12.33 15.48 40.76

52 爱使股份 综合 2.6 17.4 14.95 -11.13

53 综艺股份 信息服务 1.65 11.28 14.67 38.6

54 莫高股份 食品饮料 1.2 8.33 14.43 -3.28

55 双环科技 化工 3.1 21.67 14.32 -43.93

56 天音控股 商业贸易 2.98 21.9 13.6 5.34

57 南京中北 交通运输 1.27 9.61 13.19 12.28

58 闽福发a 综合 1.67 13.01 12.8 0.6

59 华资实业 食品饮料 2.72 21.37 12.73 -27.83

60 国风塑业 化工 1.28 10.14 12.63 12.85

61 华业地产 房地产 2.49 19.96 12.45 -17.62

62 大龙地产 房地产 1.62 13.42 12.06 -1.21

如果你对方大特钢新浪财经和方大特钢新浪财经有更多的问题或需要更详细的介绍,记得经常关注本站,我们会持续为你提供最新和有益的信息。

相关阅读

  • LPR最新报价2021年3月解读:房贷利率大幅走低

    LPR最新报价2021年3月解读:房贷利率大幅走低

    1. 2021年3月,LPR利率持续下行,五年以下LPR贷款利率降至最低水平自2020年11月以来,LPR利率已经持续下行,2021年3月仍延续了这一趋势。据央行数据显示,3月末,一年期LPR报价为3.85%,

  • 北辰集团是国企还是央企?

    北辰集团是国企还是央企?

    1. 北辰集团简介北辰集团是一家综合性大型企业,成立于1985年,总部位于北京市海淀区。公司业务涉及房地产、能源、环保、物流等多个领域,是中国石油化工集团公司的控股子公司之